2024屆材料專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生升學(xué)就業(yè)情況
碩士生 |
序號(hào) | 姓名 | 升學(xué)/就業(yè) | 2024年 7月升學(xué)或就業(yè)單位 | 后續(xù)跟蹤 |
1 | Bu Z |
| 求職中 |
|
2 | Jing Q |
| 求職中 |
|
3 | Li JL | 就業(yè) | 深圳北理莫斯科大學(xué)化學(xué)系 |
|
4 | Lu RD |
| 求職中 |
|
5 | Yang MD | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
6 | Yin YM | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
7 | Yu YX | 升學(xué) | 北京理工大學(xué) |
|
8 | Zhang MR | 就業(yè) | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)第五二研究所 |
|
9 | Zhao JH |
| 求職中 |
|
10 | Gu BL |
| 求職中 |
|
11 | Hu BY |
| 求職中 |
|
截止2024年7月,繼續(xù)深造率30% |
|
本科生 |
序號(hào) | 姓名 | 升學(xué)/就業(yè) | 2024年 7月升學(xué)或就業(yè)單位 | 后續(xù)跟蹤 |
1 | CH LY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
2 | Du X | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
3 | Hu C | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
4 | Jiang HY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
5 | Li ZY | 未落實(shí) | 求職中 |
|
6 | Peng JQ | 升學(xué) | 新加坡國(guó)立大學(xué) |
|
7 | Sun XH | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
8 | Wang ZC | 就業(yè) | 材料系科研助理 | 2025年香港學(xué)校的研究生 |
9 | Wu HY | 升學(xué) | 米蘭理工大學(xué) |
|
10 | Yang N | 就業(yè) | 鄭州昱迪教育科技有限公司 |
|
11 | Zhou Y | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
12 | Chen HW | 升學(xué) | 美國(guó)東北大學(xué) |
|
13 | Chen XY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
14 | Han FM | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
15 | Jiang S | 就業(yè) | 深圳北理莫斯科大學(xué)材料系科研助理 | 南洋理工大學(xué)讀研究生 |
16 | Lian ZH | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
17 | Liu WJ | 升學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
|
18 | Lu K | 升學(xué) | 新加坡國(guó)立大學(xué) |
|
19 | Ren YH | 升學(xué) | 悉尼大學(xué) |
|
20 | Tang DY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
21 | Wei HC | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
22 | Yang ZX | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
23 | Zhao ZY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
24 | Zou XJ | 升學(xué) | 南洋理工大學(xué) |
|
25 | Hu HY | 升學(xué) | 新加坡國(guó)立大學(xué) |
|
26 | Li XY | 就業(yè) | 參軍 |
|
27 | Liu HC | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
28 | Lv ZY | 就業(yè) | 深圳北理莫斯科大學(xué)材料系科研助理 | 南洋理工大學(xué)研究生 |
29 | Song XY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
30 | Wang YA | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
31 | Wang YF | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
32 | Yan BY | 升學(xué) | 莫納什大學(xué) |
|
33 | Zhang PM | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
34 | Zheng QY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
35 | Liu TZ | 就業(yè) | 中國(guó)工商銀行湖南省分行 |
|
36 | Du HB | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
37 | Liu HK | 未落實(shí) | 求職中 |
|
38 | SULTANOVA ALIYA | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) |
|
截止2024年7月,升學(xué)就業(yè)落實(shí)率94.7%,升研率78.9%(一年后升為89.5%) |